| 1 mes de $26,373.12 sin intereses | Total $26,373.12 | |
| 2 meses de $13,186.56 sin intereses | Total $26,373.12 | |
| 3 meses de $8,791.04 sin intereses | Total $26,373.12 | |
| 4 meses de $6,593.28 sin intereses | Total $26,373.12 | |
| 5 meses de $5,274.62 sin intereses | Total $26,373.12 | |
| 6 meses de $4,395.52 sin intereses | Total $26,373.12 | |
| 7 meses de $3,767.58 sin intereses | Total $26,373.12 | |
| 8 meses de $3,296.64 sin intereses | Total $26,373.12 | |
| 9 meses de $2,930.34 sin intereses | Total $26,373.12 | |
| 10 meses de $2,637.31 sin intereses | Total $26,373.12 | |
| 11 meses de $2,397.55 sin intereses | Total $26,373.12 | |
| 12 meses de $2,197.76 sin intereses | Total $26,373.12 |
| 1 mes de $26,373.12 sin intereses | Total $26,373.12 |
| 3 meses de $8,791.04 sin intereses | Total $26,373.12 | |
| 6 meses de $4,395.52 sin intereses | Total $26,373.12 | |
| 9 meses de $2,930.34 sin intereses | Total $26,373.12 | |
| 12 meses de $2,197.76 sin intereses | Total $26,373.12 | |
| 18 meses de $1,465.17 sin intereses | Total $26,373.12 | |
| 24 meses de $1,098.88 sin intereses | Total $26,373.12 |
| 3 meses de $8,791.04 sin intereses | Total $26,373.12 | |
| 6 meses de $4,395.52 sin intereses | Total $26,373.12 |
