| 1 mes de $7,431.26 sin intereses | Total $7,431.26 | |
| 2 meses de $3,715.63 sin intereses | Total $7,431.26 | |
| 3 meses de $2,477.08 sin intereses | Total $7,431.26 | |
| 4 meses de $1,857.81 sin intereses | Total $7,431.26 | |
| 5 meses de $1,486.25 sin intereses | Total $7,431.26 | |
| 6 meses de $1,238.54 sin intereses | Total $7,431.26 | |
| 7 meses de $1,061.60 sin intereses | Total $7,431.26 | |
| 8 meses de $928.90 sin intereses | Total $7,431.26 | |
| 9 meses de $825.69 sin intereses | Total $7,431.26 | |
| 10 meses de $743.12 sin intereses | Total $7,431.26 | |
| 11 meses de $675.56 sin intereses | Total $7,431.26 | |
| 12 meses de $619.27 sin intereses | Total $7,431.26 |
| 1 mes de $7,431.26 sin intereses | Total $7,431.26 |
| 3 meses de $2,477.08 sin intereses | Total $7,431.26 | |
| 6 meses de $1,238.54 sin intereses | Total $7,431.26 | |
| 9 meses de $825.69 sin intereses | Total $7,431.26 | |
| 12 meses de $619.27 sin intereses | Total $7,431.26 | |
| 18 meses de $412.84 sin intereses | Total $7,431.26 | |
| 24 meses de $309.63 sin intereses | Total $7,431.26 |
| 3 meses de $2,477.08 sin intereses | Total $7,431.26 | |
| 6 meses de $1,238.54 sin intereses | Total $7,431.26 |
