| 1 mes de $2,065.22 sin intereses | Total $2,065.22 | |
| 2 meses de $1,032.61 sin intereses | Total $2,065.22 | |
| 3 meses de $688.40 sin intereses | Total $2,065.22 | |
| 4 meses de $516.30 sin intereses | Total $2,065.22 | |
| 5 meses de $413.04 sin intereses | Total $2,065.22 | |
| 6 meses de $344.20 sin intereses | Total $2,065.22 | |
| 7 meses de $295.03 sin intereses | Total $2,065.22 | |
| 8 meses de $258.15 sin intereses | Total $2,065.22 | |
| 9 meses de $229.46 sin intereses | Total $2,065.22 | |
| 10 meses de $206.52 sin intereses | Total $2,065.22 | |
| 11 meses de $187.74 sin intereses | Total $2,065.22 | |
| 12 meses de $172.10 sin intereses | Total $2,065.22 |
| 1 mes de $2,065.22 sin intereses | Total $2,065.22 |
| 3 meses de $688.40 sin intereses | Total $2,065.22 | |
| 6 meses de $344.20 sin intereses | Total $2,065.22 | |
| 9 meses de $229.46 sin intereses | Total $2,065.22 | |
| 12 meses de $172.10 sin intereses | Total $2,065.22 | |
| 18 meses de $114.73 sin intereses | Total $2,065.22 | |
| 24 meses de $86.05 sin intereses | Total $2,065.22 |
| 3 meses de $688.40 sin intereses | Total $2,065.22 | |
| 6 meses de $344.20 sin intereses | Total $2,065.22 |
