| 1 mes de $4,407.38 sin intereses | Total $4,407.38 | |
| 2 meses de $2,203.69 sin intereses | Total $4,407.38 | |
| 3 meses de $1,469.12 sin intereses | Total $4,407.38 | |
| 4 meses de $1,101.84 sin intereses | Total $4,407.38 | |
| 5 meses de $881.47 sin intereses | Total $4,407.38 | |
| 6 meses de $734.56 sin intereses | Total $4,407.38 | |
| 7 meses de $629.62 sin intereses | Total $4,407.38 | |
| 8 meses de $550.92 sin intereses | Total $4,407.38 | |
| 9 meses de $489.70 sin intereses | Total $4,407.38 | |
| 10 meses de $440.73 sin intereses | Total $4,407.38 | |
| 11 meses de $400.67 sin intereses | Total $4,407.38 | |
| 12 meses de $367.28 sin intereses | Total $4,407.38 |
| 1 mes de $4,407.38 sin intereses | Total $4,407.38 |
| 3 meses de $1,469.12 sin intereses | Total $4,407.38 | |
| 6 meses de $734.56 sin intereses | Total $4,407.38 | |
| 9 meses de $489.70 sin intereses | Total $4,407.38 | |
| 12 meses de $367.28 sin intereses | Total $4,407.38 | |
| 18 meses de $244.85 sin intereses | Total $4,407.38 | |
| 24 meses de $183.64 sin intereses | Total $4,407.38 |
| 3 meses de $1,469.12 sin intereses | Total $4,407.38 | |
| 6 meses de $734.56 sin intereses | Total $4,407.38 |
