| 1 mes de $3,608.44 sin intereses | Total $3,608.44 | |
| 2 meses de $1,804.22 sin intereses | Total $3,608.44 | |
| 3 meses de $1,202.81 sin intereses | Total $3,608.44 | |
| 4 meses de $902.11 sin intereses | Total $3,608.44 | |
| 5 meses de $721.68 sin intereses | Total $3,608.44 | |
| 6 meses de $601.40 sin intereses | Total $3,608.44 | |
| 7 meses de $515.49 sin intereses | Total $3,608.44 | |
| 8 meses de $451.05 sin intereses | Total $3,608.44 | |
| 9 meses de $400.93 sin intereses | Total $3,608.44 | |
| 10 meses de $360.84 sin intereses | Total $3,608.44 | |
| 11 meses de $328.04 sin intereses | Total $3,608.44 | |
| 12 meses de $300.70 sin intereses | Total $3,608.44 |
| 1 mes de $3,608.44 sin intereses | Total $3,608.44 |
| 3 meses de $1,202.81 sin intereses | Total $3,608.44 | |
| 6 meses de $601.40 sin intereses | Total $3,608.44 | |
| 9 meses de $400.93 sin intereses | Total $3,608.44 | |
| 12 meses de $300.70 sin intereses | Total $3,608.44 | |
| 18 meses de $200.46 sin intereses | Total $3,608.44 | |
| 24 meses de $150.35 sin intereses | Total $3,608.44 |
| 3 meses de $1,202.81 sin intereses | Total $3,608.44 | |
| 6 meses de $601.40 sin intereses | Total $3,608.44 |
