| 1 mes de $30,693.24 sin intereses | Total $30,693.24 | |
| 2 meses de $15,346.62 sin intereses | Total $30,693.24 | |
| 3 meses de $10,231.08 sin intereses | Total $30,693.24 | |
| 4 meses de $7,673.31 sin intereses | Total $30,693.24 | |
| 5 meses de $6,138.64 sin intereses | Total $30,693.24 | |
| 6 meses de $5,115.54 sin intereses | Total $30,693.24 | |
| 7 meses de $4,384.74 sin intereses | Total $30,693.24 | |
| 8 meses de $3,836.65 sin intereses | Total $30,693.24 | |
| 9 meses de $3,410.36 sin intereses | Total $30,693.24 | |
| 10 meses de $3,069.32 sin intereses | Total $30,693.24 | |
| 11 meses de $2,790.29 sin intereses | Total $30,693.24 | |
| 12 meses de $2,557.77 sin intereses | Total $30,693.24 |
| 1 mes de $30,693.24 sin intereses | Total $30,693.24 |
| 3 meses de $10,231.08 sin intereses | Total $30,693.24 | |
| 6 meses de $5,115.54 sin intereses | Total $30,693.24 | |
| 9 meses de $3,410.36 sin intereses | Total $30,693.24 | |
| 12 meses de $2,557.77 sin intereses | Total $30,693.24 | |
| 18 meses de $1,705.18 sin intereses | Total $30,693.24 | |
| 24 meses de $1,278.88 sin intereses | Total $30,693.24 |
| 3 meses de $10,231.08 sin intereses | Total $30,693.24 | |
| 6 meses de $5,115.54 sin intereses | Total $30,693.24 |
