| 1 mes de $13,116.70 sin intereses | Total $13,116.70 | |
| 2 meses de $6,558.35 sin intereses | Total $13,116.70 | |
| 3 meses de $4,372.23 sin intereses | Total $13,116.70 | |
| 4 meses de $3,279.17 sin intereses | Total $13,116.70 | |
| 5 meses de $2,623.34 sin intereses | Total $13,116.70 | |
| 6 meses de $2,186.11 sin intereses | Total $13,116.70 | |
| 7 meses de $1,873.81 sin intereses | Total $13,116.70 | |
| 8 meses de $1,639.58 sin intereses | Total $13,116.70 | |
| 9 meses de $1,457.41 sin intereses | Total $13,116.70 | |
| 10 meses de $1,311.67 sin intereses | Total $13,116.70 | |
| 11 meses de $1,192.42 sin intereses | Total $13,116.70 | |
| 12 meses de $1,093.05 sin intereses | Total $13,116.70 |
| 1 mes de $13,116.70 sin intereses | Total $13,116.70 |
| 3 meses de $4,372.23 sin intereses | Total $13,116.70 | |
| 6 meses de $2,186.11 sin intereses | Total $13,116.70 | |
| 9 meses de $1,457.41 sin intereses | Total $13,116.70 | |
| 12 meses de $1,093.05 sin intereses | Total $13,116.70 | |
| 18 meses de $728.70 sin intereses | Total $13,116.70 | |
| 24 meses de $546.52 sin intereses | Total $13,116.70 |
| 3 meses de $4,372.23 sin intereses | Total $13,116.70 | |
| 6 meses de $2,186.11 sin intereses | Total $13,116.70 |
