| 1 mes de $19,423.27 sin intereses | Total $19,423.27 | |
| 2 meses de $9,711.63 sin intereses | Total $19,423.27 | |
| 3 meses de $6,474.42 sin intereses | Total $19,423.27 | |
| 4 meses de $4,855.81 sin intereses | Total $19,423.27 | |
| 5 meses de $3,884.65 sin intereses | Total $19,423.27 | |
| 6 meses de $3,237.21 sin intereses | Total $19,423.27 | |
| 7 meses de $2,774.75 sin intereses | Total $19,423.27 | |
| 8 meses de $2,427.90 sin intereses | Total $19,423.27 | |
| 9 meses de $2,158.14 sin intereses | Total $19,423.27 | |
| 10 meses de $1,942.32 sin intereses | Total $19,423.27 | |
| 11 meses de $1,765.75 sin intereses | Total $19,423.27 | |
| 12 meses de $1,618.60 sin intereses | Total $19,423.27 |
| 1 mes de $19,423.27 sin intereses | Total $19,423.27 |
| 3 meses de $6,474.42 sin intereses | Total $19,423.27 | |
| 6 meses de $3,237.21 sin intereses | Total $19,423.27 | |
| 9 meses de $2,158.14 sin intereses | Total $19,423.27 | |
| 12 meses de $1,618.60 sin intereses | Total $19,423.27 | |
| 18 meses de $1,079.07 sin intereses | Total $19,423.27 | |
| 24 meses de $809.30 sin intereses | Total $19,423.27 |
| 3 meses de $6,474.42 sin intereses | Total $19,423.27 | |
| 6 meses de $3,237.21 sin intereses | Total $19,423.27 |
