| 1 mes de $3,985.88 sin intereses | Total $3,985.88 | |
| 2 meses de $1,992.94 sin intereses | Total $3,985.88 | |
| 3 meses de $1,328.62 sin intereses | Total $3,985.88 | |
| 4 meses de $996.47 sin intereses | Total $3,985.88 | |
| 5 meses de $797.17 sin intereses | Total $3,985.88 | |
| 6 meses de $664.31 sin intereses | Total $3,985.88 | |
| 7 meses de $569.41 sin intereses | Total $3,985.88 | |
| 8 meses de $498.23 sin intereses | Total $3,985.88 | |
| 9 meses de $442.87 sin intereses | Total $3,985.88 | |
| 10 meses de $398.58 sin intereses | Total $3,985.88 | |
| 11 meses de $362.35 sin intereses | Total $3,985.88 | |
| 12 meses de $332.15 sin intereses | Total $3,985.88 |
| 1 mes de $3,985.88 sin intereses | Total $3,985.88 |
| 3 meses de $1,328.62 sin intereses | Total $3,985.88 | |
| 6 meses de $664.31 sin intereses | Total $3,985.88 | |
| 9 meses de $442.87 sin intereses | Total $3,985.88 | |
| 12 meses de $332.15 sin intereses | Total $3,985.88 | |
| 18 meses de $221.43 sin intereses | Total $3,985.88 | |
| 24 meses de $166.07 sin intereses | Total $3,985.88 |
| 3 meses de $1,328.62 sin intereses | Total $3,985.88 | |
| 6 meses de $664.31 sin intereses | Total $3,985.88 |
