| 1 mes de $16,453.16 sin intereses | Total $16,453.16 | |
| 2 meses de $8,226.58 sin intereses | Total $16,453.16 | |
| 3 meses de $5,484.38 sin intereses | Total $16,453.16 | |
| 4 meses de $4,113.29 sin intereses | Total $16,453.16 | |
| 5 meses de $3,290.63 sin intereses | Total $16,453.16 | |
| 6 meses de $2,742.19 sin intereses | Total $16,453.16 | |
| 7 meses de $2,350.45 sin intereses | Total $16,453.16 | |
| 8 meses de $2,056.64 sin intereses | Total $16,453.16 | |
| 9 meses de $1,828.12 sin intereses | Total $16,453.16 | |
| 10 meses de $1,645.31 sin intereses | Total $16,453.16 | |
| 11 meses de $1,495.74 sin intereses | Total $16,453.16 | |
| 12 meses de $1,371.09 sin intereses | Total $16,453.16 |
| 1 mes de $16,453.16 sin intereses | Total $16,453.16 |
| 3 meses de $5,484.38 sin intereses | Total $16,453.16 | |
| 6 meses de $2,742.19 sin intereses | Total $16,453.16 | |
| 9 meses de $1,828.12 sin intereses | Total $16,453.16 | |
| 12 meses de $1,371.09 sin intereses | Total $16,453.16 | |
| 18 meses de $914.06 sin intereses | Total $16,453.16 | |
| 24 meses de $685.54 sin intereses | Total $16,453.16 |
| 3 meses de $5,484.38 sin intereses | Total $16,453.16 | |
| 6 meses de $2,742.19 sin intereses | Total $16,453.16 |
