| 1 mes de $17,223.43 sin intereses | Total $17,223.43 | |
| 2 meses de $8,611.71 sin intereses | Total $17,223.43 | |
| 3 meses de $5,741.14 sin intereses | Total $17,223.43 | |
| 4 meses de $4,305.85 sin intereses | Total $17,223.43 | |
| 5 meses de $3,444.68 sin intereses | Total $17,223.43 | |
| 6 meses de $2,870.57 sin intereses | Total $17,223.43 | |
| 7 meses de $2,460.49 sin intereses | Total $17,223.43 | |
| 8 meses de $2,152.92 sin intereses | Total $17,223.43 | |
| 9 meses de $1,913.71 sin intereses | Total $17,223.43 | |
| 10 meses de $1,722.34 sin intereses | Total $17,223.43 | |
| 11 meses de $1,565.76 sin intereses | Total $17,223.43 | |
| 12 meses de $1,435.28 sin intereses | Total $17,223.43 |
| 1 mes de $17,223.43 sin intereses | Total $17,223.43 |
| 3 meses de $5,741.14 sin intereses | Total $17,223.43 | |
| 6 meses de $2,870.57 sin intereses | Total $17,223.43 | |
| 9 meses de $1,913.71 sin intereses | Total $17,223.43 | |
| 12 meses de $1,435.28 sin intereses | Total $17,223.43 | |
| 18 meses de $956.85 sin intereses | Total $17,223.43 | |
| 24 meses de $717.64 sin intereses | Total $17,223.43 |
| 3 meses de $5,741.14 sin intereses | Total $17,223.43 | |
| 6 meses de $2,870.57 sin intereses | Total $17,223.43 |
