| 1 mes de $6,775.76 sin intereses | Total $6,775.76 | |
| 2 meses de $3,387.88 sin intereses | Total $6,775.76 | |
| 3 meses de $2,258.58 sin intereses | Total $6,775.76 | |
| 4 meses de $1,693.94 sin intereses | Total $6,775.76 | |
| 5 meses de $1,355.15 sin intereses | Total $6,775.76 | |
| 6 meses de $1,129.29 sin intereses | Total $6,775.76 | |
| 7 meses de $967.96 sin intereses | Total $6,775.76 | |
| 8 meses de $846.97 sin intereses | Total $6,775.76 | |
| 9 meses de $752.86 sin intereses | Total $6,775.76 | |
| 10 meses de $677.57 sin intereses | Total $6,775.76 | |
| 11 meses de $615.97 sin intereses | Total $6,775.76 | |
| 12 meses de $564.64 sin intereses | Total $6,775.76 |
| 1 mes de $6,775.76 sin intereses | Total $6,775.76 |
| 3 meses de $2,258.58 sin intereses | Total $6,775.76 | |
| 6 meses de $1,129.29 sin intereses | Total $6,775.76 | |
| 9 meses de $752.86 sin intereses | Total $6,775.76 | |
| 12 meses de $564.64 sin intereses | Total $6,775.76 | |
| 18 meses de $376.43 sin intereses | Total $6,775.76 | |
| 24 meses de $282.32 sin intereses | Total $6,775.76 |
| 3 meses de $2,258.58 sin intereses | Total $6,775.76 | |
| 6 meses de $1,129.29 sin intereses | Total $6,775.76 |
